
Тарифы
Тарифы ООО Гарант на 2014 год
СОСТАВ ТАРИФА 2014г блочный фонд ООО ""Гарант"" (МКД с центр.газоснабжением) | |
---|---|
ИТОГО: | 29,70р. |
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, содержание помещений общего пользования | 11,05р. |
уборка контейнерных площадок | 1,00р. |
вывоз и утилизация ТБО | 5,35р. |
Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров и мелкого ремонта | |
- ВДС | 0,25р. |
- ВДЭО | 0,25р. |
- подготовка к ОЗП КЭЗ | 0,72р. |
- ДВК | 0,90р. |
- ВДГО | 0,38р. |
Аварийная дежурно-диспетчерская служба | 4,47р. |
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома конструктивных элементов зданий | 2,85р. |
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации | 1,73р. |
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома инженерных сетей электроснабжения | 0,75р. |
СОСТАВ ТАРИФА 2014г блочный фонд ООО ""Гарант"" (МКД без центр.газоснабжения) | |
---|---|
ИТОГО: | 29,70р. |
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, содержание помещений общего пользования | 11,05р. |
уборка контейнерных площадок | 1,00р. |
вывоз и утилизация ТБО | 5,35р. |
Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров и мелкого ремонта | |
- ВДС | 0,25р. |
- ВДЭО | 0,25р. |
- подготовка к ОЗП КЭЗ | 0,72р. |
- ДВК | 0,90р. |
Аварийная дежурно-диспетчерская служба | 4,47р. |
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома конструктивных элементов зданий | 3,23р. |
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации | 1,73р. |
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома инженерных сетей электроснабжения | 0,75р. |
СОСТАВ ТАРИФА-2014 деревянный фонд ООО ""Гарант"" (МКД с центр.газоснабжением) | |
---|---|
ИТОГО: | 28,16р. |
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, содержание помещений общего пользования | 10,41р. |
уборка контейнерных площадок | 1,02р. |
вывоз и утилизация ТБО | 5,35р. |
Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров и мелкого ремонта | |
- ВДС | 0,26р. |
- ВДЭО | 0,26р. |
- подготовка к ОЗП КЭЗ | 0,73р. |
- ВДГО | 0,38р. |
Аварийная дежурно-диспетчерская служба | 4,56р. |
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома конструктивных элементов зданий | 2,91р. |
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации | 1,56р. |
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома инженерных сетей электроснабжения | 0,72р. |
СОСТАВ ТАРИФА-2013 деревянный фонд ООО ""Гарант"" (МКД без центр.газоснабжения) | |
---|---|
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома инженерных сетей электроснабжения | 0,72р. |
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, содержание помещений общего пользования | 10,41р. |
уборка контейнерных площадок | 1,02р. |
вывоз и утилизация ТБО | 5,35р. |
Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров и мелкого ремонта | |
- ВДС | 0,26р. |
- ВДЭО | 0,26р. |
- подготовка к ОЗП КЭЗ | 0,73р. |
Аварийная дежурно-диспетчерская служба | 4,56р. |
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома конструктивных элементов зданий | 3,29р. |
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации | 1,56р. |